广告热线: 0755-83365629    83748045    82515611
深圳车库灯箱广告



车 库 广 告 - 点 位 资 源 表
序号 区域 片区 楼盘名称 广告位 广告位尺寸 楼龄 车位数 楼盘均价 楼盘属性 投放禁忌
1 南山区 西丽 西湖林语名苑 负二入口通道 3.5*1.8 2006年 550 16万 商品房
2 南山区 西丽 西湖林语名苑 负一入口侧墙 3.5*1.8 2006年 550 16万 商品房
3 南山区 西丽 香年广场 车库出口 3.5*1.8 写字楼
4 南山区 西丽 龙珠军苑 门楣 5.5*1.5 2011 200 6万 普通住宅
5 南山区 西丽 众冠西郡园 地下车库出口 5.5*1.5 1999年 100 9万 高端住宅 禁地产 
6 南山区 西丽 宝能华府 车库入口 3.5*1.8 2014年 488 11.1万 公寓住宅
7 南山区 西丽 万科云城六区 三栋出口直面墙 5.5*1.5 2017 1125 10.5万 公寓住宅 禁地产 
8 南山区 南山医院 时代骄子大厦 地下车库入口 5.5*1.5 2003年 110 9.7万 高端住宅
9 南山区 科技园 晶品居 车库门楣 3.5*1.8 2004 200 13.2万 公寓住宅
10 南山区 南山地铁商圈 荟芳园 出入口侧墙 5.5*1.5 1998 250 8.1万 高端住宅 禁地产 
11 南山区 前海 山海翠庐 门楣 5.5*1.5 2002年 300 12.3万 高端住宅
12 南山区 前海 新德家园 东区车库出入口门楣 5.5*1.5 2006年 400 14.5万 高端住宅
13 南山区 前海 新德家园 南区车库出入口门楣 5.5*1.5 2006年 400 14.5万 高端住宅
14 南山区 前海 汉京确悦 车库入口 3.5*1.8 2011年 260 12万 公寓住宅
15 南山区 前海 泛海拉菲花园一期 123栋车库出口 5.5*1.5 2009年 400 13万 公寓住宅
16 南山区 前海 泛海拉菲花园二期 车库入口门楣 5.5*1.5 2009年 350 13万 公寓住宅
17 南山区 后海 颐安阅海 车库出入口 5.5*1.5 2009年 100 22万 高端住宅
18 南山区 后海 育德佳园 东门入口眉头 3.5*1.8 2002 265 13.9万 高端住宅 禁医美、地产
19 南山区 后海 电力花园 2期入口门楣 5.5*1.5 2007 300 16.4万 高端住宅 禁医美、地产
20 南山区 后海 浪琴屿花园 入口侧墙 5.5*1.5 2004年 300 18.5万 高端住宅 禁地产 
21 南山区 后海 君汇新天 下车库门楣 5.5*1.5 2009年 300 19.8万 高端住宅 禁地产 
22 南山区 后海 君汇新天 车库门楣 5.5*1.5 2009年 300 19.8万 高端住宅 禁地产 
23 南山区 后海 文德福花园 车库门楣 3.5*1.8 1997 462 14.9万 普通住宅 禁地产 
24 南山区 后海 京光海景花园 入口门楣 5.5*1.5 1998年 120 7万 普通住宅 禁地产 
25 南山区 后海 宝能太古城北区 车库负一层入口 5.5*1.5 2010年 1000 24.7万 公寓住宅
26 南山区 后海 宝能太古城北区 车库负一层出口 5.5*1.5 2010年 1000 24.7万 公寓住宅
27 南山区 后海 宝能太古城南区 车库入口侧墙 5.5*1.5 2010年 1000 21.2万 公寓住宅
28 南山区 后海 宝能太古城南区 车库出口直面墙 5.5*1.5 2010年 1000 21.2万 公寓住宅
29 南山区 后海 宝能太古城南区 车库负1aF入口 5.5*1.5 2010年 1000 21.2万 公寓住宅
30 南山区 后海 云海天城 门楣 3.5*1.8 2003年 450 12万 高端住宅
31 南山区 后海 东帝海景 车库门楣 5.5*1.5 2003年 200 10万 公寓住宅
32 南山区 蛇口 蛇口公馆 入口侧墙 3.5*1.8 2019年 1200 9.5万 高端住宅 禁地产 
33 南山区 蛇口 米兰第2季 入口直面墙 3.5*1.8 2006 200 9万 高端住宅
34 南山区 深圳湾 海怡东方 车库出口直面墙 3.5*1.8 2004年 900 20万 公寓住宅 禁低俗广告
35 南山区 深圳湾 海怡东方 10栋出入口 5.5*1.5 2004年 900 20万 公寓住宅 禁低俗广告
36 福田区 皇岗 嘉意台 入口直面墙 3.5*1.8 1998年 160 8.7万 住宅
37 福田区 皇岗 金怡华庭 出口直面墙 3.5*1.8 2000 520 10.1万 住宅
38 福田区 皇岗 港田花园 车库入口门楣 3.5*1.8 2001年 600 9.6万 住宅
39 福田区 皇岗 皇达东方雅苑 入口直面墙 5.5*1.5 2001年 360 12万 住宅 禁地产 
40 福田区 皇岗 皇达东方雅苑 一层出口直面墙 5.5*1.5 2001年 360 10.9万 住宅 禁地产 
41 福田区 新洲 君临天下 车库入口门楣 3.5*1.8 2011年 347 9.4万 公寓住宅
42 福田区 新洲 天都世纪 地下车库出口 3.5*1.8 2005年 300 8.7万 普通住宅
43 福田区 新洲 天都世纪 地下车库入口 3.5*1.8 2005年 301 8.7万 普通住宅
44 福田区 华强 国际文化大厦 主入口门楣 3.5*1.8 2000年 250 6.6万 甲级写字楼
45 福田区 华强 国际文化大厦 出口直面墙 5.5*1.5 2000年 250 6.6万 甲级写字楼
46 福田区 景田 缇香名苑 地下车库出入口门楣 3.5*1.8 2004年 443 12.2万 住宅 禁地产 
47 福田区 景田 缇香名苑 地下车库出入口门楣 3.5*1.8 2004年 443 12.2万 住宅 禁地产 
48 福田区 景田 景尚雅苑 地下车库入口 3.5*1.8 2006年 200 21万 普通住宅
49 福田区 景田 金色假日 门楣 5.5*1.5 2004年 120 7.4万 普通住宅
50 福田区 景田 擎天华庭 出口直面墙 5.5*1.5 2002年 600 7.5万 公寓住宅
51 福田区 上沙 鸿景湾名苑 出口直面墙 3.5*1.8 2002年 200 11.8万 公寓住宅 禁地产 
52 福田区 车公庙 本元大厦 入口直面墙 3.5*1.8 2003年 170+ 甲级写字楼
53 福田区 车公庙 本元大厦 出口直面墙 3.5*1.8 2003年 170+ 甲级写字楼
54 福田区 车公庙 大庆大厦 出口直面墙 5.5*1.5 2001年 甲级写字楼
55 福田区 车公庙 金运世纪大厦 出口直面墙 3.5*1.8 2007年 280 甲级写字楼
56 福田区 竹子林 东方园博苑 入口侧墙 5.5*1.5 2006年 158 13.4万 高端住宅
57 福田区 竹子林 中国经贸大厦 入口门楣 3.5*1.8 2006年 248 甲级写字楼
58 福田区 竹子林 联泰大厦 入口门楣 3.5*1.8 2007 260 甲级写字楼
59 福田区 竹子林 联泰大厦 出口直面墙 5.5*1.5 2007 260 甲级写字楼
60 福田区 竹子林 建业大厦 车库入口 5.5*1.5 2002年 260 14万 商住
61 福田区 石厦 瑞和园 出口直面墙 5.5*1.5 2001年 245 10万 住宅
62 福田区 石厦 中港城 车库入口 3.5*1.8 2000年 600 12万 公寓住宅 禁地产 
63 福田区 石厦 阳光四季 门楣 3.5*1.8 1999年 325 10.1万 公寓住宅
64 福田区 香蜜湖 豪峰园 出口直面墙 5.5*1.5 1999年 210 12.3万 商品房
65 福田区 福田中心区 汇港名苑 入口侧墙 3.5*1.8 2003年 730 8.9万 住宅 禁地产 
66 福田区 彩田莲花 福景大厦 车库门楣 3.5*1.8 1998年 240 9.3万 住宅 禁地产 
67 福田区 上梅林 半山御景 门楣 3.5*1.8 2007年 220 9.7万 公寓住宅
68 福田区 笔架山 阳明山庄 出口直面墙 5.5*1.5 1999年 215 9.5万 公寓住宅
69 福田区 岗厦 辛诚花园 门楣 3.5*1.8 1999年 223 6.4万 公寓住宅
70 福田区 上步 盛世鹏程花园 东座入口侧墙 3.5*1.8 2005年 750 12万 公寓住宅
71 福田区 西座入口门楣 3.5*1.8 2005年 750 12万 公寓住宅
72 罗湖区 笋岗 嘉宝田花园 一期入口直面墙 3.5*1.8 2002年 2000 9.8万 商品房
73 罗湖区 笋岗 嘉宝田花园 二期入口直面墙 3.5*1.8 2002年 2000 9.8万 商品房
74 罗湖区 笋岗 嘉宝田花园 二期负二层入口直面墙 3.5*1.8 2002年 2000 9.8万 商品房
75 罗湖区 蔡屋围 金园花园 下车库门楣 3.5*1.8 2000年 285 8.8万 普通住宅
76 罗湖区 蔡屋围 金园花园 下车库直面墙 5.5*1.5 2000年 285 8.8万 普通住宅
77 罗湖区 草铺 大世纪杰座 车库门楣 5.5*1.5 2006年 110 写字楼 禁地产
78 罗湖区 东门 缤纷时代家园 入口直面墙 5.5*1.5 2003年 500 10万 住宅
79 罗湖区 布心 东湖豪庭 入口直面墙 5.5*1.5 2000年 200 5.5万 普通住宅
80 罗湖区 黄贝岭 锦缘里嘉园 门楣 5.5*1.5 2015年 500 8.3万 普通住宅 禁地产 
81 罗湖区 黄贝岭 金城华庭 车库门楣 3.5*1.8 2003年 500 10.5万 普通住宅 禁地产 
82 罗湖区 黄贝岭 金城华庭 车库侧墙 3.5*1.8 2003年 500 10.5万 普通住宅 禁地产 
83 罗湖区 黄贝岭 金城华庭 车库侧墙 5.5*1.5 2003年 500 10.5万 普通住宅 禁地产 
84 罗湖区 黄贝岭 新天地名居 车库侧墙 5.5*1.5 2005年 480 9万 普通住宅
85 罗湖区 黄贝岭 新天地名居 车库侧墙 5.5*1.5 2005年 480 9万 普通住宅
86 罗湖区 人民南 联城美园 地下车库出口直面墙 5.5*1.5 2006年 270 7.4万
87 罗湖区 莲塘 东方尊峪 2栋门楣 5.5*1.5 2007年 1772 8.2万 普通住宅 禁地产 
88 罗湖区 莲塘 桐景花园 门楣 5.5*1.5 2002年 331 6万 普通住宅
89 罗湖区 莲塘 莲馨家园南区 门楣 5.5*1.5 2015年 1200 7.5万 普通住宅
90 宝安区 宝安中心区 天悦龙庭一期 车库门楣 3.5*1.8 2005年 2208 14.2万 商品房
91 宝安区 宝安中心区 天悦龙庭二期 车库门楣 3.5*1.8 2005年 2208 14.2万 商品房
92 宝安区 新安 佳华书苑 地下车库出入口 3.5*1.8 2004年 150 16.8万 商品房
93 龙岗区 上水径 万科麓城二期 车库门楣 5.5*1.5 2014 453 6.8万 普通住宅 禁地产 
94 龙岗区 上水径 万科麓城三期 车库门楣 5.5*1.5 2014 453 6.8万 普通住宅 禁地产 
95 龙岗区 坂田 万科城 商业街门楣 3.5*1.8 2004 3670 7.8万 普通住宅 禁地产 
96 龙岗区 坂田 万科城 51号岗亭门楣 3.5*1.8 2004 3670 7.8万 普通住宅 禁地产 
97 龙岗区 坂田 十二橡树庄园 一期入口侧墙 5.5*1.5 2008 700 9.6万 别墅 禁地产 
98 龙岗区 坂田 十二橡树庄园 二期入口侧墙 5.5*1.5 2008 700 9.6万 别墅 禁地产 
99 龙岗区 坂田商圈 和成世纪名园 入口门楣 5.5*1.5 2014 1000 7.4万 公寓
100 龙岗区 坂田商圈 和成世纪名园 出口直面墙 5.5*1.5 2014 1000 7.4万 公寓
101 龙岗区 布吉 万科红 车库门楣 3.5*1.8 2014年 200 8万 普通住宅 禁地产 
102 龙岗区 布吉 京南华庭 入口直面墙 5.5*1.5 2008年 400 4.5万 住宅公寓
103 龙岗区 布吉 诚信华庭 入口直面墙 5.5*1.5 2006年 350 4.4万 住宅公寓
104 龙岗区 龙岗中心城 龙园印象 地下车库入口 5.5*1.5 2007年 300 5.5万 普通住宅
105 龙岗区 丹竹头 左庭右院 入口门楣 3.5*1.8 2007年 200 6.2万 普通住宅
106 龙岗区 民治 春华四季园 西门-地下车库出入口侧墙 5.5*1.5 2006年 600 7.9万 普通住宅
107 龙岗区 民治 春华四季园 东区-地下车库出入口直面墙 3.5*1.8 2006年 600 7.9万 普通住宅
108 龙岗区 民治 春华四季园 东区-地下车库出入口侧墙 5.5*1.5 2006年 600 7.9万 普通住宅
109 龙岗区 民治 春华四季园 地下车库出入口侧墙 5.5*1.5 2006年 600 7.9万 普通住宅
110 龙岗区 民治 春华四季园 东区-地下车库出入口/出入口直面墙 5.5*1.5 2006年 600 7.9万 普通住宅
111 龙华区 民治 龙岸花园 一期负二入口侧墙 3.5*1.8 2010年 650 8万 普通住宅
112 龙华区 民治 龙岸花园 一期车库直面墙 5.5*1.5 2010年 650 8万 普通住宅
113 龙华区 民治 龙岸花园 二期车库直面墙 5.5*1.5 2010年 650 8万 普通住宅
114 龙华区 民治 骏景华庭 车库门楣 5.5*1.5 2007年 400 8.7万 普通住宅 禁地产 
115 龙华区 民治 盛荟居 出入口门楣 5.5*1.5 2001年 335 8.5万 普通住宅
116 龙华区 观澜 万科九龙山            (金域九悦) 西门-门楣 5.5*1.5 2016 1300 6.4万 普通住宅 禁地产
117 龙华区 梅林关口 溪山美地园 进地库侧墙 5.5*1.5 2009年 1400 8.5万 公寓
118 龙华区 梅林关口 溪山美地园 出口直面墙 5.5*1.5 2009年 1400 8.5万 公寓
119 龙华区 梅林关口 溪山美地园 负二层门楣 5.5*1.5 2009年 1400 8.5万 公寓
120 龙华区 龙华新区 金域华府 二期二层出口直面墙 5.5*1.5 2008 12万 高端住宅 禁医美、地产
121 龙华区 龙华新区 新华苑 入口直面墙 5.5*1.5 2002年 380 6.7万 普通住宅
122 南山区 科技园 英伦名苑一期 门楣 5.5*1.5 2003年 305 13.2万 高端住宅
123 南山区 科技园 英伦名苑二期 门楣 5.5*1.5 2003年 320 13.2万 高端住宅
124 南山区 科技园 英伦名苑三期 入口直面墙 5.5*1.5 2003年 300 13.2万 高端住宅
125 南山区 前海 山海美域二期(前海广场) 门楣 5.5*1.5 2015年 400 10.5万 高端住宅
126 福田区 车公庙 金润大厦 出口直面墙 5.5*1.5 2003年 200 甲级写字楼
127 福田区 香蜜湖 侨香公馆 2栋负一入口侧墙 5.5*1.5 2007年 2000 20万 公寓住宅
128 福田区 香蜜湖 侨香公馆 2栋2层入口侧墙 5.5*1.5 2007年 2000 20万 公寓住宅
129 福田区 香蜜湖 侨香公馆 2栋一层出口侧墙 5.5*1.5 2007年 2000 20万 公寓住宅
130 罗湖区 草铺 罗湖投资控股大厦 B座入口直面墙(1楼) 5.5*1.5 2016年 850 10万 写字楼
131 罗湖区 草铺 罗湖投资控股大厦 A座C出口直面墙(1楼) 5.5*1.5 2016年 850 10万 写字楼
132 罗湖区 草铺 罗湖投资控股大厦 2楼入口门楣 5.5*1.5 2016年 850 10万 写字楼
133 罗湖区 草铺 罗湖投资控股大厦 2楼出口侧墙 5.5*1.5 2016年 850 10万 写字楼
134 南山区 后海 漾日湾畔 出入口侧墙 5.5*1.5 2003年 800 21.1万 高端住宅 禁地产
135 福田区 中心区 宝生Midtown(宏欣豪园) 出口直面墙 5.5*1.5 2016年 1424 15.6万 高端住宅
136 龙岗区 坂田 天安云谷 一期1栋入口门楣 5*2 2014年 4000 商住楼 禁地产
137 龙岗区 坂田 天安云谷 一期2栋出口直面墙 5*2 2014年 4000 商住楼 禁地产
138 龙岗区 坂田 天安云谷 一期3栋B座入口门楣 5*2 2014年 4000 商住楼 禁地产
139 龙岗区 坂田 天安云谷 一期3栋D座入口门楣 5*2 2014年 4000 商住楼 禁地产
140 龙岗区 坂田 天安云谷 一期4栋入口门楣 5*2 2014年 4000 商住楼 禁地产
141 龙岗区 坂田 天安云谷 一期5栋入口门楣 5*2 2014年 4000 商住楼 禁地产
142 龙岗区 坂田 天安云谷 二期M2往B1层入口门楣 5*2 2014年 4000 商住楼 禁地产
143 龙岗区 坂田 天安云谷 二期6栋入口M2下B1门楣 5*2 2014年 4000 商住楼 禁地产
144 龙岗区 坂田 天安云谷 二期6栋出口直面墙 5*2 2014年 4000 商住楼 禁地产
145 龙岗区 坂田 天安云谷 二期9栋入口门楣 5*2 2014年 4000 商住楼 禁地产

COPYRIGHT © 2007-2023 深圳百媒文化传播有限公司 ALL RIGHT RESERVED 粤ICP备2023037473号